- Componentes de máxima calidad para tecnología de vacío
- CONTACTO
Inicio / todos / Válvulas de vacío al por mayor / Válvulas de mariposa de vacío /
Válvulas de mariposa manuales ISO de vacío de acero inoxidable 304.S.S para aplicaciones de vacío
Válvulas de mariposa manuales ISO de vacío de acero inoxidable 304.S.S para aplicaciones de vacío
Categoría | Válvulas de mariposa de vacío |
---|---|
English details | Vacuum Manual ISO Butterfly Valves Stainless Steel 304.S.S for Vacuum Application |
Marca | RUIJIA VACUUM COMPONENTS WHOLESALE MANUFACTURER |
Tamaño | Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 16001, ISO 18001, ISO 19001, ISO 20001, ISO 23001, ISO 25001, ISO 27001, ISO 28001, ISO 29001, ISO 31601, ISO 32001, ISO 33001, ISO 35001, ISO 3600 |
Material | Acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316L |
Material del sello | Junta de Viton, silicona y Buna-N |
Estándar | Norma ISO |
Temperatura | -200 ~ 800 ℃ |
Puerto | Puerto de Ningbo/Puerto de Shanghai/Puerto de Shenzhen/Puerto de Qingdao/Puerto de Tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2025/1/8 |
Información Detallada
Válvulas de mariposa manuales ISO de vacío de acero inoxidable 304 SS para aplicaciones de vacíoCaracterística
●Aplicación: Se utiliza para interceptar, regular y controlar el flujo de fluidos, cumpliendo con los requisitos de control de fluidos en diversas condiciones de trabajo.
●Tamaño: el tamaño y las especificaciones de las válvulas de mariposa incluyen diámetro nominal, dimensiones externas, estándares de brida, presión de fuente de gas, rango aplicable, tasa de fuga, etc.
●Válvula de mariposa con brida ISO-F Tipo: tipo manual/tipo neumático/tipo de actuador eléctrico, podemos proporcionarla según los requisitos.
Válvulas de mariposa manuales ISO de vacío de acero inoxidable 304 SS para aplicaciones de vacíoPresupuesto
Nombre del producto | Válvulas de mariposa manuales ISO de vacío de acero inoxidable 304 SS para aplicaciones de vacío | ||
Marca | Ruijia | ||
Tamaño | Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 16001, ISO 18001, ISO 19001, ISO 20001, ISO 23001, ISO 25001, ISO 27001, ISO 28001, ISO 29001, ISO 31601, ISO 32001, ISO 33001, ISO 35001, ISO 3600 | ||
Material | Acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316L | ||
Material del sello | Junta de Viton, silicona y Buna-N | ||
Estándar | Norma ISO | ||
Temperatura | -200 ~ 800 | ||
Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica | ||
Prueba de fuga de helio | 1×10 -9 Pa・m³/seg o menos | ||
Embalaje | Bolsa de plástico sellada con tapa protectora de plástico. | ||
Tipos de válvulas de vacío | Válvula de bola de vacío, válvula de bola eléctrica de vacío, válvula de bola accionada neumáticamente de vacío, válvula de mariposa de vacío manual/neumática/eléctrica, válvula de ángulo de vacío, válvula de placa neutra manual/neumática/eléctrica de vacío. |
Parámetros del producto
Válvula de mariposa manual tipo ISO-F Unidad: mm
Modelo para 304 | Tamaño | Diámetro interior del mm | D0/mm | B/mm | Mmm | B1/mm | Longitud/mm |
S63NN | ISO63 | 130 | 110 | 26 | 128,5 | 45 | 135 |
S100NN | ISO100 | 165 | 145 | 30 | 152,5 | 45 | 135 |
S160NN | ISO160 | 225 | 200 | 35 | 180,5 | 45 | 165 |
S200NN | ISO200 | 285 | 260 | 40 | 213 | 45 | 185 |
Manual de la válvula de mariposa tipo JB919 Unidad: mm
Tamaño | Material | Diámetro interior del mm | D0/mm | Diámetro interior del mm | B/mm | Mmm | B1/mm | Longitud/mm | n-Φc |
DN32 | SS304 | 78 | 64 | 36 | 22 | 102 | 45 | 115 | 4-Φ7 |
DN40 | SS304 | 85 | 70 | 44 | 22 | 106 | 45 | 115 | 4-Φ7 |
DN50 | SS304 | 110 | 90 | 55 | 22 | 118 | 45 | 115 | 4-Φ9 |
DN65 | SS304 | 125 | 105 | 70 | 26 | 126 | 45 | 135 | 4-Φ9 |
DN80 | SS304 | 145 | 125 | 85 | 30 | 135 | 45 | 15 | 4-Φ9 |
DN100 | SS304 | 170 | 145 | 105 | 30 | 150 | 45 | 135 | 8-Φ12 |
DN125 | SS304 | 195 | 170 | 131 | 35 | 165 | 45 | 165 | 8-Φ12 |
DN150 | SS304 | 220 | 195 | 156 | 35 | 178 | 45 | 165 | 8-Φ12 |
DN200 | SS304 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 45 | 165 | 8-Φ12 |
DN250 | SS304 | 330 | 300 | 258 | 45 | 262 | 127 | 160 | 8-Φ14 |
DN300 | SS304 | 380 | 350 | 308 | 55 | 287 | 127 | 160 | 8-Φ14 |
DN400 | SS304 | 500 | 465 | 408 | 60 | 361 | 175 | 200 | 8-Φ18 |
DN500 | SS304 | 600 | 565 | 510 | 80 | 447 | 175 | 200 | 12-Φ18 |
Válvula de mariposa neumática tipo JB919 Unidad: mm
Tamaño | Material | Diámetro interior del mm | D0/mm | Diámetro interior del mm | B/mm | Mmm | B1/mm | Longitud/mm | n-Φc |
DN40 | SS304 | 85 | 70 | 44 | 22 | 180 | 90 | 152 | 4-Φ7 |
DN50 | SS304 | 110 | 90 | 55 | 22 | 195 | 90 | 152 | 4-Φ9 |
DN65 | SS304 | 125 | 105 | 70 | 26 | 200 | 90 | 152 | 4-Φ9 |
DN80 | SS304 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 90 | 152 | 4-Φ9 |
DN100 | SS304 | 170 | 145 | 105 | 30 | 225 | 90 | 152 | 8-Φ12 |
DN125 | SS304 | 195 | 170 | 131 | 35 | 256 | 115 | 185 | 8-Φ12 |
DN150 | SS304 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 185 | 8-Φ12 |
DN200 | SS304 | 275 | 250 | 208 | 40 | 325 | 125 | 230 | 8-Φ12 |
DN250 | SS304 | 330 | 300 | 258 | 45 | 355 | 125 | 230 | 8-Φ14 |
DN300 | SS304 | 380 | 350 | 308 | 55 | 380 | 125 | 230 | 8-Φ14 |
DN400 | SS304 | 500 | 465 | 408 | 60 | 490 | 180 | 308 | 8-Φ18 |
DN500 | SS304 | 600 | 565 | 510 | 80 | 585 | 210 | 378 | 12-Φ18 |
DN600 | SS304 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-Φ21 |
DN800 | SS304 | 920 | 880 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-Φ21 |
DN1000 | SS304 | 1120 | 1090 | 1015 | 140 | 980 | 385 | 1480 | 32-Φ14 |
DN1200 | SS304 | 1440 | 1404 | 1280 | 150 | 1360 | 358 | 1480 | 36-Φ19 |
Válvula de mariposa neumática tipo JB919 Unidad: mm
Tamaño | Material | Diámetro interior del mm | D0/mm | Diámetro interior del mm | B/mm | Mmm | B1/mm | Longitud/mm | n-Φc |
DN40 | SS304 | 85 | 70 | 44 | 22 | 180 | 125 | 155 | 4-Φ7 |
DN50 | SS304 | 110 | 90 | 55 | 22 | 195 | 125 | 155 | 4-Φ7 |
DN65 | SS304 | 125 | 105 | 70 | 26 | 200 | 125 | 155 | 4-Φ9 |
DN80 | SS304 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 125 | 155 | 4-Φ9 |
DN100 | SS304 | 170 | 145 | 105 | 30 | 225 | 125 | 155 | 8-Φ12 |
DN125 | SS304 | 195 | 170 | 131 | 35 | 256 | 125 | 155 | 8-Φ12 |
DN150 | SS304 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 125 | 155 | 8-Φ12 |
DN200 | SS304 | 275 | 250 | 208 | 40 | 325 | 157 | 208 | 8-Φ12 |
DN250 | SS304 | 330 | 300 | 258 | 45 | 355 | 157 | 208 | 8-Φ14 |
DN300 | SS304 | 380 | 350 | 308 | 55 | 380 | 157 | 208 | 8-Φ14 |
DN400 | SS304 | 500 | 465 | 408 | 60 | 490 | 182 | 256 | 8-Φ18 |
DN500 | SS304 | 600 | 565 | 510 | 80 | 585 | 182 | 256 | 12-Φ18 |
DN600 | SS304 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 220 | 280 | 12-Φ21 |
DN800 | SS304 | 920 | 880 | 815 | 130 | 960 | 220 | 280 | 20-Φ21 |
DN900 | SS304 | 1040 | 990 | 915 | 130 | 970 | 250 | 350 | 24-Φ23 |
DN1000 | SS304 | 1120 | 1090 | 1015 | 140 | 980 | 250 | 350 | 32-Φ14 |
Tamaños especiales disponibles a pedido.
Centro de producción
Solicitud
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Soluciones y servicios tecnológicos de RUIJIA VACUUM
- Soluciones y servicios de tecnología de vacío
Soluciones y servicios de tecnología de vacío
Prestamos atención a la calidad de cada producto y estamos comprometidos a ofrecer alta calidad, precios competitivos y entrega rápida.
- Proporcionar muestras
- Personalización OEM
- MOQ bajo
- Respuesta oportuna, en línea las 24 horas del día.
- Pedidos urgentes, producción prioritaria
Escriba su mensaje por favor
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido