- Componentes de máxima calidad para tecnología de vacío
- CONTACTO
Inicio / todos / Anillos de centrado de vacío al por mayor / Anillos de centrado ISO-K /
Anillo de centrado de vacío de acero inoxidable ISO
Anillo de centrado de vacío de acero inoxidable ISO
Categoría | Anillos de centrado ISO-K |
---|---|
English details | ISO Stainless Steel Vacuum Centering Ring |
Marca | RUIJIA VACUUM COMPONENTS WHOLESALE MANUFACTURER |
Nombre del producto | Anillo de centrado de vacío de acero inoxidable ISO |
Estándar | Norma ISO |
Material del sello | Acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316L |
Prueba de fuga de helio | 1×10 -9 Pa・m³/seg o menos |
Puerto | Puerto de Ningbo/Puerto de Shanghai/Puerto de Shenzhen/Puerto de Qingdao/Puerto de Tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2025/1/8 |
Información Detallada
Característica del anillo de centrado de vacío de acero inoxidable ISO
ventaja
● El anillo de centrado de vacío ISO es un componente utilizado en ingeniería de precisión, particularmente en aplicaciones que requieren alta precisión y tolerancias estrictas.
●Esto podría aplicarse en aplicaciones como fabricación de semiconductores, ensamblaje de ópticas o cualquier manipulación de piezas de alta precisión que requiera control de vacío.
● A menudo están fabricados con materiales que pueden soportar condiciones de vacío sin generar vapor, como acero inoxidable 304/316, aluminio EN1.4301, EN1.4404.
●Diseñado para mantener sellos herméticos cuando se coloca en un ambiente de vacío, evitando fugas que podrían comprometer la integridad de la cámara de vacío.
Especificaciones de la brida reductora de vacío CF
Nombre del producto | YO ASI Vacío Anillo de centrado de acero inoxidable 304/316 |
Marca | Ruijia |
Tamaño | ISO63, ISO80, ISO100, ISO160, ISO200, ISO250, ISO320, ISO400, ISO500, ISO630 |
Material | SS304, SS316L, aluminio 6061T6, EN1.4301, EN1.4404 |
Material del sello | Vitón, SiliCono, sello de Buna-N |
Estándar | YO ASI Estándar |
Temperatura | -200 ~ 800 ℃ |
Presión de trabajo | Vacío ~ presión atmosférica |
Prueba de fuga de helio | 1×10-9 Pa・m³/seg o menos |
Embalaje | Bolsa de plástico sellada con tapa protectora de plástico. |
Tipos de anillos de centrado de vacío ISO | Anillo de centrado ISO, anillo de centrado ISO con junta tórica de viton, anillo de centrado ISO con junta tórica de NBR, anillo de centrado de anillo exterior ISO y junta tórica de viton |
Parámetros del anillo de centrado de vacío de acero inoxidable ISO
Anillo de centrado de vacío ISO Unidad: mm
Modelo Nro. | Material C/R | Material de junta tórica | A | B | do | D |
ISO63CRVSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 67 | 69.6 | 8 | 3.9 |
ISO80CRVSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 |
ISO100CRVSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 99 | 101.6 | 8 | 3.9 |
ISO160CRVSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 |
ISO200CRVSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 |
ISO250CRVSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 257,5 | 260.4 | 8 | 3.9 |
ISO320CRVSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 |
ISO400CRVSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 |
ISO500CRVSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 |
ISO630CRVSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 644,5 | 650.5 | 12 | 5.6 |
ISO63CRAA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 67 | 69.6 | 8 | 3.9 |
ISO80CRAA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 |
ISO100CRAA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 99 | 101.6 | 8 | 3.9 |
ISO160CRAA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 |
ISO200CRAA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 |
ISO250CRAA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 257,5 | 260.4 | 8 | 3.9 |
ISO320CRAA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 |
ISO400CRAA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 |
Certificación ISO500CRAA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 |
ISO630CRAA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 644,5 | 650.5 | 12 | 5.6 |
Modelo Nro. | Material C/R | Material de junta tórica | A | B | do | D |
ISO63CRSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 67 | 69.6 | 8 | 3.9 |
ISO80CRSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 |
ISO100CRSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 99 | 101.6 | 8 | 3.9 |
ISO160CRSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 |
ISO200CRSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 |
ISO250CRSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 257,5 | 260.4 | 8 | 3.9 |
ISO320CRSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 |
ISO400CRSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 |
ISO500CRSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 |
ISO630CRSA | 304 acero inoxidable | Vitón/NBR | 644,5 | 650.5 | 12 | 5.6 |
ISO63CRAA | Alabama | Vitón/NBR | 67 | 69.6 | 8 | 3.9 |
ISO80CRAA | Alabama | Vitón/NBR | 80 | 82.6 | 8 | 3.9 |
ISO100CRAA | Alabama | Vitón/NBR | 99 | 101.6 | 8 | 3.9 |
ISO160CRAA | Alabama | Vitón/NBR | 150 | 152.6 | 8 | 3.9 |
ISO200CRAA | Alabama | Vitón/NBR | 210 | 212.6 | 8 | 3.9 |
ISO250CRAA | Alabama | Vitón/NBR | 257,5 | 260.4 | 8 | 3.9 |
ISO320CRAA | Alabama | Vitón/NBR | 312 | 317.3 | 12 | 5.6 |
ISO400CRAA | Alabama | Vitón/NBR | 394 | 399.2 | 12 | 5.6 |
Certificación ISO500CRAA | Alabama | Vitón/NBR | 494 | 500.2 | 12 | 5.6 |
ISO630CRAA | Alabama | Vitón/NBR | 644,5 | 650.5 | 12 | 5.6 |
Centro de producción
Embalaje y envío
Solicitud
Escriba su mensaje por favor
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Soluciones y servicios tecnológicos de RUIJIA VACUUM
- Soluciones y servicios de tecnología de vacío
Soluciones y servicios de tecnología de vacío
Prestamos atención a la calidad de cada producto y estamos comprometidos a ofrecer alta calidad, precios competitivos y entrega rápida.
- Proporcionar muestras
- Personalización OEM
- MOQ bajo
- Respuesta oportuna, en línea las 24 horas del día.
- Pedidos urgentes, producción prioritaria
Escriba su mensaje por favor
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido